পণ্যের বিবরণ:
|
গ্রেড: | 6063 | সহনশীলতা: | দৈর্ঘ্যে ±10মিমি, বেধে ±1.2মিমি |
---|---|---|---|
খাদ টাইপ: | খাদ | মেজাজ: | টি 5 |
বেধ: | 0.9 মিমি ~ 1.5 মিমি, তাদের বেশিরভাগ 1.1 ± 0.12 মিমি | রপ্তানি দৈর্ঘ্য: | 5.8 মিটার/পিসি |
MOQ.: | একটি মডেলের জন্য 500 কেজি, একটি রঙের জন্য 5000 কেজি | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | পাউডার লেপযুক্ত, অ্যানোডাইজড এবং কাঠ লেপা |
রঙ বিকল্প: | ধূসর, সাদা, কালো, বেইজ, ন্যাটরুয়াল রৌপ্য, শ্যাম্পেন, গা dark ় ব্রোঞ্জ, কালো | মডেল নম্বার: | পিডি, কে |
সর্বোচ্চ 20 জিপি পরিমাণ: | 10 ~ 13 টন | সর্বোচ্চ 40HQ পরিমাণ: | 25 ~ 28 টন |
আকৃতি কাস্টমাইজেশন: | সিএডি অঙ্কন বা ছোট নমুনা অনুযায়ী কাস্টমাইজড | ছাঁচের প্রাপ্যতা: | 200 টিরও বেশি বিভিন্ন মডেল |
ডেলিভারি সময়: | ছাঁচ কাটার জন্য 7~14 দিন, অর্ডার উত্পাদনের জন্য 15~25 দিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6063 T5 aluminium window profile,1.1mm thick aluminium window frame,5.8m long aluminium window extrusion |
Item | Aluminium Profiles for window and door |
---|---|
Place of Origin | Foshan, Guangdong, China |
Grade | 6063 |
Temper | T5 |
Application | Window, Door, Curtain Wall and General Profiles |
Shape | Customized according to CAD drawings or client samples |
Alloy | Is Alloy |
Model Number | PD, KE |
Brand Name | PENGDONG |
Tolerance | ±10mm on length and ±0.12mm on thickness |
Max quantity of 20GP | 10~13 tons |
Max quantity of 40HQ | 25~28 tons |
Usage | Indoor Frame, Round Frame, Lockstyle, Flat Leaf, Round Leaf, Interlock, Mosquito Net, various L/T/Z profiles, Glass Bead, etc. |
Main Markets | Togo, Benin, Congo, Gabon, Mali, Burkina Faso, Senegal, etc. |
Surface treatment | Grey, White, Black, Beige Powder Coated; Natural Silver, Champagne, Dark Bronze, Black Anodized; Wood Grain Coated |
Thickness | 0.9mm~1.5mm (Most models: 1.10±0.12mm) |
Exporting Length | 5.8 Meter/PC |
MOQ | 500 kg for one model, 5000 kg for one color |
Mold | 200+ different models available |
Mold Charge | Free |
Delivery time | 7-14 days for mold cutting and samples; 15-25 days for full container production |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Winnie
টেল: +8613724998405
ফ্যাক্স: 86-757-83995041