| ব্র্যান্ডের নাম: | PD |
| মডেল নম্বর: | সিল্ডিং পোশাক দরজা সিরিজ |
| MOQ: | 1000 কিলোগ্রাম |
| দাম: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1.PVC protection film attached on the visible surface, Logo can be printed on; 1. পিভিসি স |
| কোড | বেধ | দৈর্ঘ্য | নমুনা রঙ | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| পোশাকের জন্য শীর্ষ ট্র্যাক | ||||
| পিডিটিটি-৩০ | 1.২± ০.১২ মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-21 | * ± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-31 | 1.২± ০.১২ মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| পোশাকের জন্য নীচের ট্র্যাক | ||||
| PDTT-08 | 1.২± ০.১২ মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-14 | 1.0± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-22 | * ± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| পোশাকের জন্য উল্লম্ব প্রোফাইল | ||||
| পিডিটিটি-০৬ | 1.0± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| পিডিটিটি-০৭ | 1.0± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-23 | 1.0± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-26 | * ± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| PDTT-27 | * ± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| পোশাকের জন্য শীর্ষ রেল | ||||
| PDTT-25 | * ± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
| পোশাকের জন্য নীচের রেল | ||||
| পিডিটিটি-২৪ | 1.0± 0.12 মিমি | ৬ মিটার | সিলভার/কালো অ্যানোডাইজড | ১ টন |
ইনস্টলেশন এবং সঞ্চয় করার সময়, অ্যালুমিনিয়াম উপকরণগুলিকে বিশৃঙ্খল পিলগুলিতে বা জলের সংস্পর্শে থাকা জায়গাগুলিতে স্থাপন করা এড়িয়ে চলুন। দীর্ঘস্থায়ী জলের সংস্পর্শে আসা অক্সিডেশন এবং কালো দাগ সৃষ্টি করতে পারে।
আমাদের কারখানা Foshan শহরে অবস্থিত, চীন এর বিখ্যাত অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন উত্পাদন কেন্দ্র. আমরা নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, সুদান, কঙ্গো, মরিশাস, ইস্রায়েল, পেরু,জাপান, চিলি, কুয়েত, অস্ট্রিয়া এবং আরও অনেক কিছু।000,000, আমরা 40 টিরও বেশি এক্সট্রুশন লাইন, 6 টি অ্যানোডাইজিং লাইন, 10 টি পাউডার লেপ লাইন এবং 2 টি পলিশিং লাইন পরিচালনা করি। আমরা দীর্ঘমেয়াদী নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের সাথে পারস্পরিক উপকারী ব্যবসায়িক সম্পর্ক.